Ниже приведены актуальные цены на программные продукты компании «ИндорСофт».
Выбрать вариант поставки поможет сравнительная таблица цен и комплектаций:
Цены указаны за одно рабочее место. Клик по цене добавит выбранную позицию в «Корзину».
Для одновременной работы в программе сразу несколько сотрудников при формировании счёта укажите требуемое количество рабочих мест.
Система скидок в «Корзине» применяется автоматически.
Программный продукт |
Аренда квартальная |
Постоянная лицензия |
|
---|---|---|---|
обновления 3 месяца |
обновления 1 год |
обновления 2 года |
|
Новые рабочие места | |||
IndorCAD/Topo Подготовка топопланов | |||
IndorCAD/Site Проектирование генеральных планов | |||
IndorCAD/River Проектирование русловых работ | |||
IndorCAD/Road Проектирование автомобильных дорог | |||
IndorCAD/BIM BIM (ТИМ) автомобильных дорог | |||
IndorTrafficPlan Проектирование ОДД | |||
IndorPavement Расчёт дорожных одежд | |||
IndorCulvert Проектирование водопропускных труб | |||
IndorRoadSigns Проектирование дорожных знаков | |||
IndorIntensity Обработка данных интенсивности | |||
Комплекты продуктов, объединённых одной лицензией. Новые рабочие места | |||
IndorCAD/Road + IndorCulvert Проектирование автомобильных дорог с водопропускными трубами | |||
IndorCAD/Road + IndorPavement Проектирование автомобильных дорог и расчёт дорожных одежд | |||
IndorCAD/BIM + IndorCulvert BIM (ТИМ) автомобильных дорог с водопропускными трубами | |||
IndorCAD/BIM + IndorPavement BIM (ТИМ) автомобильных дорог и расчёт дорожных одежд |
Программный продукт | Вариант использования | Цена | |
---|---|---|---|
Новые рабочие места | |||
IndorCAD/Topo | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorCAD/Site | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorCAD/River | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorCAD/Road | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorCAD/BIM | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorTrafficPlan | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorPavement | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorCulvert | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorRoadSigns | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorIntensity | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
Комплекты продуктов, объединённых одной лицензией. Новые рабочие места | |||
IndorCAD/Road + IndorCulvert | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorCAD/Road + IndorPavement | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorCAD/BIM + IndorCulvert | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года | |||
IndorCAD/BIM + IndorPavement | Аренда (обновления 3 месяца) | ||
Постоянная лицензия с обновлениями 1 год | |||
Постоянная лицензия с обновлениями 2 года |
Программный продукт |
Льготный тариф * |
Стандартный тариф |
|
---|---|---|---|
На 1 год | На 2 года | На 1 год | |
Отдельные продукты | |||
IndorCAD/Topo Подготовка топопланов | |||
IndorCAD/Site Проектирование генеральных планов | |||
IndorCAD/River Проектирование русловых работ | |||
IndorCAD/Road Проектирование автомобильных дорог | |||
IndorCAD/BIM BIM (ТИМ) автомобильных дорог | |||
IndorTrafficPlan Проектирование ОДД | |||
IndorPavement Расчёт дорожных одежд | |||
IndorCulvert Проектирование водопропускных труб | |||
IndorRoadSigns Проектирование дорожных знаков | |||
IndorIntensity Обработка данных интенсивности | |||
Комплекты продуктов, объединённых одной лицензией | |||
IndorCAD/Road + IndorCulvert Проектирование автомобильных дорог с водопропускными трубами | |||
IndorCAD/Road + IndorPavement Проектирование автомобильных дорог и расчёт дорожных одежд | |||
IndorCAD/BIM + IndorCulvert BIM (ТИМ) автомобильных дорог с водопропускными трубами | |||
IndorCAD/BIM + IndorPavement BIM (ТИМ) автомобильных дорог и расчёт дорожных одежд |
Программный продукт | Вариант использования | Цена | |
---|---|---|---|
Отдельные продукты | |||
IndorCAD/Topo | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorCAD/Site | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorCAD/River | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorCAD/Road | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorCAD/BIM | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorTrafficPlan | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorPavement | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorCulvert | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorRoadSigns | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorIntensity | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
Комплекты продуктов, объединённых одной лицензией | |||
IndorCAD/Road + IndorCulvert | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorCAD/Road + IndorPavement | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorCAD/BIM + IndorCulvert | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу | |||
IndorCAD/BIM + IndorPavement | По льготному тарифу | ||
По льготному тарифу | |||
По стандартному тарифу |
* Льготный тариф действует до окончания текущего срока доступа к обновлениям.
При покупке продления техподдержки через партнёров льготный тариф не применяется.
За дополнительной выгодой обращайтесь к менеджерам ИндорСофт!